ひじきの日
・ひじきの日 | |
三重県ひじき協同組合の目的の一部である、ひじき消費拡大・ひじきが健康食品であることのPR・ひじきが三重県の特産物であることのPRの為、昭和59年に制定。 カルシウム・鉄分等のミネラル、食物繊維が豊富で、添加物など一切使用していないひじきは、健康食・長寿食として親しまれています。これからの高齢化社会に向け、単に寿命が延びるだけでなく、健康に長生きしていくことが大切である、との考えから、 |
|
「ひじきをもっと食べて、健康に長生きしてください」 |
|
との願いを込めて、9月15日〈敬老の日〉を【ひじきの日】としました。 |
・ひじき祭 | |
【伊勢ひじき】及び【ひじきの日】をPRするために昭和60年より開催。 周辺市町村の福祉関係や敬老会等に【伊勢ひじき】を寄贈し、【ひじきの日】当日には、神宮宇治橋前等で、全国から訪れる観光客に【伊勢ひじき】やパンフレット、海や川を汚さない天然油脂洗剤等を無料配布しています。 |
・その他の海藻の日 | ||
2月 6日 | 海苔の日 | |
5月 5日 | わかめの日 | |
7月20日 | あらめの日 | |
9月15日 | ひじきの日 | |
11月15日 | 昆布の日 |
・近年のひじき祭 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2000年 第16回 | |||||||||||||||
前年同様 | |||||||||||||||
1999年 第15回 | |||||||||||||||
前年同様 | |||||||||||||||
備考: | 本年より三重県知事にひじきを寄贈 | ||||||||||||||
1998年 第14回 | |||||||||||||||
前年同様 | |||||||||||||||
備考: | この年より、より広くひじきの日をPRするために、ひじき組合以外の企業とも連携をはかり、『ひじき祭り実行委員会』を組織し、運営に当たりました。 実行委員長はひじき組合青年部部長。 |
||||||||||||||
1997年 第13回 | |||||||||||||||
1996年 第12回 | |||||||||||||||
場所: | おかげ横丁 | ||||||||||||||
内容: | ひじき、パンフレット、天然油脂洗剤の無料配布(5,000セット) | ||||||||||||||
主催: | 三重県ひじき協同組合 | ||||||||||||||
後援: | 伊勢市、明和町、小俣町、阿児町 | ||||||||||||||
協賛: | 三重県漁連協同組合連合会 | ||||||||||||||
1995年 第11回 | |||||||||||||||
場所: | おかげ横丁 | ||||||||||||||
内容: | ひじき、パンフレット、天然油脂洗剤の無料配布(3,000セット) | ||||||||||||||
主催: | 三重県ひじき協同組合 | ||||||||||||||
後援: | 伊勢市、明和町、小俣町、阿児町 | ||||||||||||||
協賛: | 三重県漁連協同組合連合会 | ||||||||||||||
1994年 第10回 | |||||||||||||||
前年同様 | |||||||||||||||
1993年 第9回 | |||||||||||||||
場所: | 伊勢市駅前 | ||||||||||||||
内容: | ひじき、パンフレット、天然油脂洗剤の無料配布(3,000セット) | ||||||||||||||
主催: | 三重県ひじき協同組合 | ||||||||||||||
後援: | 伊勢市 | ||||||||||||||
協賛: | 三重県漁連協同組合連合会 |
・ひじき祭の付随行事 | |||
寄贈 | |||
伊勢市 福祉部 | ひじき2,000袋 | ||
伊勢市 産業部 | ひじき1,500袋 | ||
明和町 | ひじき2,000袋 | ||
小俣町 | ひじき1,000袋 | ||
阿児町 | ひじき1,000袋 | ||
海の博物館 | ひじき2,000袋 | ||
その他 | |||
(ひじきは20g、パンフレット同数) |